>>热销产品
更多产品导航
- ZLT承压储水罐
- ZLT分集水器(集分水缸)
- ZLT冷凝水回收装置(冷凝水回收
- ZLT旁流水处理器
- ZLT全程综合水处理器
- ZLT反冲洗过滤器
- ZLT容积式换热器
- ZLT水箱自洁消毒器
- ZLT全自动反冲洗过滤器
- ZLT玻璃钢水箱
- ZLT不锈钢水箱
- ZLT立式消防稳压罐
- 定压补水真空脱气机组
- 真空脱气机
- ZLTLN冷凝器胶球在线清洗装置
- ZLT板式换热机组
- ZLT隔膜式气压罐
- ZLT高频电子水处理仪
- ZLT全自动软水器
- ZLT毛发聚集器
- ZLT定压补水装置
- ZLT旋流除砂器
- ZLT全自动加药装置
- zltzw-30型紫外线消毒器
- ZLT阴阳离子交换树脂

更多联系我们
- 中蓝天环保
- 北京中蓝天环保技术有限公司
- 电话:010-61233671 010-53619005
- 手机:15010845192 13001115204
- 地址:北京市大兴区芦城工业区创立路3号

主页 > 知识库 > 水处理设备的相关知识 >
分集水器,压力容器强度计算法
发布时2016-08-23 14:5025
压力容器分集水器强度计算法
钢制卧式容器 | 计算单位 | 压力容器专用计算软件 ? | ||||
计 算 条 件 | 简 图 | |||||
设计压力 p | 1.6 | MPa | ||||
![]() |
130 | ℃ | ||||
筒体材料名称 | Q345R | |||||
封头材料名称 | Q345R | |||||
封头型式 | 椭圆形 | |||||
筒体内直径Di | 2000 | mm | ||||
筒体长度 L | 8720 | mm | ||||
筒体名义厚度 dn | 16 | mm | ||||
支座垫板名义厚度 drn | mm | |||||
筒体厚度附加量 C | 1.3 | mm | ||||
腐蚀裕量 C1 | 1 | mm | ||||
筒体焊接接头系数 F | 0.85 | |||||
封头名义厚度 dhn | 16 | mm | ||||
封头厚度附加量 Ch | 1.3 | mm | ||||
鞍座材料名称 | ||||||
鞍座宽度 b | mm | |||||
鞍座包角 θ | ° | |||||
支座形心至封头切线距离 A | mm | |||||
鞍座高度 H | mm | |||||
地震烈度 | 度 |
左封头计算 | 计算单位 | 压力容器专用计算软件 ? | ||||
计算条件 | 椭圆封头简图 | |||||
计算压力 Pc | 1.60 | MPa | ||||
设计温度 t | 130.00 | ° C | ||||
内径 Di | 2000.00 | mm | ||||
曲面高度 hi | 500.00 | mm | ||||
材料 | Q345R (板材) | |||||
设计温度许用应力 [s]t | 189.00 | MPa | ||||
试验温度许用应力 [s] | 189.00 | MPa | ||||
钢板负偏差 C1 | 0.30 | mm | ||||
腐蚀裕量 C2 | 1.00 | mm | ||||
焊接接头系数 f | 0.85 | |||||
厚度及重量计算 | ||||||
形状系数 |
K = ![]() |
|||||
计算厚度 |
d = ![]() |
mm | ||||
有效厚度 | de =dn - C1- C2= 14.70 | mm | ||||
最小厚度 | dmin = 3.00 | mm | ||||
名义厚度 | dn = 16.00 | mm | ||||
结论 | 满足最小厚度要求 | |||||
重量 | 556.57 | Kg | ||||
压 力 计 算 | ||||||
最大允许工作压力 |
[Pw]= ![]() |
MPa | ||||
结论 | 合格 | |||||

开孔补强计算 | 计算单位 | 压力容器专用计算软件 ? | |||||||||||
接 管 : A1, φ920×16 | 计 算 方 法 : HG20582-98 压 力 面 积 法, 单 孔 | ||||||||||||
设 计 条 件 | 简 图 | ||||||||||||
![]() |
1.6 | MPa | |||||||||||
设计温度 | 130 | ℃ | |||||||||||
壳体型式 | 圆 筒 | ||||||||||||
壳体材料 名称及类型 |
Q345R 板材 |
||||||||||||
壳体内直径 Di | 2000 | mm | |||||||||||
壳体开孔处名义厚度δn | 16 | mm | |||||||||||
壳体厚度负偏差 C![]() |
0.3 | mm | |||||||||||
壳体腐蚀裕量 C![]() |
1 | mm | |||||||||||
壳体材料许用应力[σ]t | 189 | MPa | |||||||||||
接管实际外伸长度 | 200 | mm | |||||||||||
接管实际内伸长度 | 10 | mm | |||||||||||
接管腐蚀裕量 | 1 | mm | 补强圈材料名称 | Q345R | |||||||||
接管材料 名称及类型 |
Q345R 板材 |
补强圈外径 | 1200 | mm | |||||||||
补强圈厚度 | 8 | mm | |||||||||||
接管厚度负偏差 C![]() |
0.3 | mm |
补强圈厚度负偏差C![]() |
0.3 | mm | ||||||||
接管材料许用应力[σ]t | 189 | MPa | 补强圈许用应力[σ]t | 189 | MPa | ||||||||
开 孔 补 强 计 算 | |||||||||||||
开孔内直径 di | 890.6 | mm | 壳体补强的有效宽度 b | 172.1 | mm | ||||||||
接管有效外伸长度 h1 | 144.2 | mm | 接管有效内伸长度 h2 | 9 | mm | ||||||||
有效范围内的压力面积 Ap | 1406614 | mm2 | |||||||||||
壳体有效金属面积 Aσ0 | 5060 | mm2 | |||||||||||
接管有效金属面积 Aσ1 | 4956 | mm2 | |||||||||||
补强圈有效金属面积 Aσ2 | 2156 | mm2 | |||||||||||
pc Ap | 2250582 | N | |||||||||||
([σ]-pc /2)Aσ0+([σ]1-pc /2)Aσ1+([σ]2-pc /2)Aσ2 | 2290774 | N | |||||||||||
结论: 补强满足要求。 |
